| 物件番号 | 51061314 |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市前原西4 |
| 交通 | JR総武線「津田沼」駅 徒歩11分 |
| 価格 | 9,450万円 |
| 土地面積 | 232.09m2 |
| 建物面積 | 438.68m2 |
| 間取 | 店舗×1戸・2DK〜3DK×7戸 |
| 構造・規模 | 鉄骨3階建 |
| 築年月 | 平成2年12月 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 利回り | 10.06% |
| 年間想定収入 | 951万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ※外壁タイル貼り メンテナンス済み |
| 情報更新日 | 2008/11/20 |



